Resposta rápida
Suíça tem 98 pontes em 2029. março é o mês mais forte para planear.
Todas as datas de pontes em Suíça para 2029, com o dia da semana em que caem — o detalhe que decide se vale a pena marcar férias à volta.
Número de datas
98
Ano
2029
Melhor mês
março
6 dias de folga por 1 dia de férias
Tabela de dados
| Período | Dias de folga | Dias de férias | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Good Friday + Easter Monday + Näfels procession 29 de mar. de 2029 to 3 de abr. de 2029 | 6 | 1 | 6.0x |
| Christmas Day + St. Stephen's Day 21 de dez. de 2029 to 25 de dez. de 2029 | 5 | 1 | 5.0x |
| Republic Day 28 de fev. de 2029 to 3 de mar. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| Labour Day 27 de abr. de 2029 to 30 de abr. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| Ascension Day 9 de mai. de 2029 to 12 de mai. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| Corpus Christi 30 de mai. de 2029 to 2 de jun. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| Geneva Prayday 5 de set. de 2029 to 8 de set. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| All Saints' Day 31 de out. de 2029 to 3 de nov. de 2029 | 4 | 1 | 4.0x |
| Christmas Day + St. Stephen's Day + Restoration Day 24 de dez. de 2029 to 30 de dez. de 2029 | 7 | 2 | 3.5x |
| Good Friday + Easter Monday + Näfels procession 29 de mar. de 2029 to 7 de abr. de 2029 | 10 | 3 | 3.3x |
| Christmas Day + St. Stephen's Day + Restoration Day 21 de dez. de 2029 to 30 de dez. de 2029 | 10 | 3 | 3.3x |
| Good Friday + Easter Monday 23 de mar. de 2029 to 1 de abr. de 2029 | 10 | 4 | 2.5x |
| Näfels procession 3 de abr. de 2029 to 7 de abr. de 2029 | 5 | 2 | 2.5x |
| Swiss National Day 27 de jul. de 2029 to 31 de jul. de 2029 | 5 | 2 | 2.5x |
| Swiss National Day 31 de jul. de 2029 to 4 de ago. de 2029 | 5 | 2 | 2.5x |
| Assumption of the Virgin Mary 10 de ago. de 2029 to 14 de ago. de 2029 | 5 | 2 | 2.5x |
| Assumption of the Virgin Mary 14 de ago. de 2029 to 18 de ago. de 2029 | 5 | 2 | 2.5x |
| Good Friday + Easter Monday + Näfels procession 23 de mar. de 2029 to 3 de abr. de 2029 | 12 | 5 | 2.4x |
| New Year's Day + St. Berchtold's Day + Epiphany 31 de dez. de 2028 to 6 de jan. de 2029 | 7 | 3 | 2.3x |
| Good Friday + Easter Monday + Näfels procession 23 de mar. de 2029 to 7 de abr. de 2029 | 16 | 7 | 2.3x |
| Republic Day 23 de fev. de 2029 to 3 de mar. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Saint Joseph's Day 16 de mar. de 2029 to 24 de mar. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Labour Day 27 de abr. de 2029 to 5 de mai. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Ascension Day 4 de mai. de 2029 to 12 de mai. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Whit Monday 18 de mai. de 2029 to 26 de mai. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Corpus Christi 25 de mai. de 2029 to 2 de jun. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Saint Peter and Saint Paul 22 de jun. de 2029 to 30 de jun. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Swiss National Day 27 de jul. de 2029 to 4 de ago. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Assumption of the Virgin Mary 10 de ago. de 2029 to 18 de ago. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Geneva Prayday 31 de ago. de 2029 to 8 de set. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Federal Day of Thanksgiving + Federal Fast Monday 14 de set. de 2029 to 22 de set. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| All Saints' Day 26 de out. de 2029 to 3 de nov. de 2029 | 9 | 4 | 2.3x |
| Saint Joseph's Day + Good Friday + Easter Monday 16 de mar. de 2029 to 1 de abr. de 2029 | 17 | 8 | 2.1x |
| Good Friday + Easter Monday + Näfels procession 29 de mar. de 2029 to 14 de abr. de 2029 | 17 | 8 | 2.1x |
| Christmas Day + St. Stephen's Day + Restoration Day 14 de dez. de 2029 to 30 de dez. de 2029 | 17 | 8 | 2.1x |
| Whit Monday + Corpus Christi 18 de mai. de 2029 to 2 de jun. de 2029 | 16 | 8 | 2.0x |
| Ascension Day + Whit Monday 9 de mai. de 2029 to 20 de mai. de 2029 | 12 | 6 | 2.0x |
| Geneva Prayday + Federal Day of Thanksgiving + Federal Fast Monday 5 de set. de 2029 to 16 de set. de 2029 | 12 | 6 | 2.0x |
| Christmas Day + St. Stephen's Day 14 de dez. de 2029 to 25 de dez. de 2029 | 12 | 6 | 2.0x |
| Saint Joseph's Day 9 de mar. de 2029 to 18 de mar. de 2029 | 10 | 5 | 2.0x |
| Whit Monday 11 de mai. de 2029 to 20 de mai. de 2029 | 10 | 5 | 2.0x |
| Saint Peter and Saint Paul 28 de jun. de 2029 to 7 de jul. de 2029 | 10 | 5 | 2.0x |
| Federal Day of Thanksgiving + Federal Fast Monday 7 de set. de 2029 to 16 de set. de 2029 | 10 | 5 | 2.0x |
| Republic Day 23 de fev. de 2029 to 28 de fev. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| Labour Day 30 de abr. de 2029 to 5 de mai. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| Ascension Day 4 de mai. de 2029 to 9 de mai. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| Corpus Christi 25 de mai. de 2029 to 30 de mai. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| Geneva Prayday 31 de ago. de 2029 to 5 de set. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| All Saints' Day 26 de out. de 2029 to 31 de out. de 2029 | 6 | 3 | 2.0x |
| Labour Day + Ascension Day 27 de abr. de 2029 to 9 de mai. de 2029 | 13 | 7 | 1.9x |
| Labour Day + Ascension Day 30 de abr. de 2029 to 12 de mai. de 2029 | 13 | 7 | 1.9x |
| Whit Monday + Corpus Christi 18 de mai. de 2029 to 30 de mai. de 2029 | 13 | 7 | 1.9x |
| Republic Day 28 de fev. de 2029 to 10 de mar. de 2029 | 11 | 6 | 1.8x |
| Labour Day 20 de abr. de 2029 to 30 de abr. de 2029 | 11 | 6 | 1.8x |
| Corpus Christi 30 de mai. de 2029 to 9 de jun. de 2029 | 11 | 6 | 1.8x |
| All Saints' Day 31 de out. de 2029 to 10 de nov. de 2029 | 11 | 6 | 1.8x |
| Epiphany 5 de jan. de 2029 to 13 de jan. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 12 de jan. de 2029 to 20 de jan. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 19 de jan. de 2029 to 27 de jan. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 26 de jan. de 2029 to 3 de fev. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 2 de fev. de 2029 to 10 de fev. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 9 de fev. de 2029 to 17 de fev. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 16 de fev. de 2029 to 24 de fev. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 2 de mar. de 2029 to 10 de mar. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 6 de abr. de 2029 to 14 de abr. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 13 de abr. de 2029 to 21 de abr. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 20 de abr. de 2029 to 28 de abr. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 1 de jun. de 2029 to 9 de jun. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 8 de jun. de 2029 to 16 de jun. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 15 de jun. de 2029 to 23 de jun. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 6 de jul. de 2029 to 14 de jul. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 13 de jul. de 2029 to 21 de jul. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 20 de jul. de 2029 to 28 de jul. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 3 de ago. de 2029 to 11 de ago. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 17 de ago. de 2029 to 25 de ago. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 24 de ago. de 2029 to 1 de set. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 21 de set. de 2029 to 29 de set. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 28 de set. de 2029 to 6 de out. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 5 de out. de 2029 to 13 de out. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 12 de out. de 2029 to 20 de out. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 19 de out. de 2029 to 27 de out. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 2 de nov. de 2029 to 10 de nov. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 9 de nov. de 2029 to 17 de nov. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 16 de nov. de 2029 to 24 de nov. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 23 de nov. de 2029 to 1 de dez. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Immaculate Conception 30 de nov. de 2029 to 8 de dez. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Immaculate Conception 7 de dez. de 2029 to 15 de dez. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| Weekend Extension 14 de dez. de 2029 to 22 de dez. de 2029 | 9 | 5 | 1.8x |
| New Year's Day + St. Berchtold's Day + Epiphany 31 de dez. de 2028 to 13 de jan. de 2029 | 14 | 8 | 1.8x |
| Näfels procession 3 de abr. de 2029 to 14 de abr. de 2029 | 12 | 7 | 1.7x |
| Swiss National Day 20 de jul. de 2029 to 31 de jul. de 2029 | 12 | 7 | 1.7x |
| Swiss National Day 31 de jul. de 2029 to 11 de ago. de 2029 | 12 | 7 | 1.7x |
| Assumption of the Virgin Mary 3 de ago. de 2029 to 14 de ago. de 2029 | 12 | 7 | 1.7x |
| Assumption of the Virgin Mary 14 de ago. de 2029 to 25 de ago. de 2029 | 12 | 7 | 1.7x |
| Labour Day + Ascension Day 30 de abr. de 2029 to 9 de mai. de 2029 | 10 | 6 | 1.7x |
| Republic Day 16 de fev. de 2029 to 28 de fev. de 2029 | 13 | 8 | 1.6x |
| Geneva Prayday 24 de ago. de 2029 to 5 de set. de 2029 | 13 | 8 | 1.6x |
| All Saints' Day 19 de out. de 2029 to 31 de out. de 2029 | 13 | 8 | 1.6x |
O que isto significa para as suas férias
Um feriado a uma terça ou quinta-feira vale muito mais do que um à quarta: um único dia de férias transforma-o num fim de semana de quatro dias.
Feriados que caem a um sábado ou domingo não lhe dão nada de extra — vale a pena saber antes de planear.
Os melhores meses para planear
março é o mês mais forte para planear.
Como aproveitar ao máximo estas datas
Marque primeiro as pontes: são os dias de folga mais rentáveis que alguma vez vai marcar.
Verifique se Suíça transfere para segunda-feira os feriados que caem ao fim de semana — nem todos os países o fazem.
More ways to maximize your time off
Transforme estas datas num plano de férias
Descubra quantos dias de folga consegue em Suíça em 2029 com as férias que realmente tem.
Receber atualizacoes
Insights de planejamento direto no seu e-mail.